반응형
◎사업명칭 : 대중교통비 환급 지원 사업(가칭 K-패스)
◎사업방식 : 알뜰교통카드의 이동거리 기준 적립 방식을 없애고, 대중교통비 지출액의 20~53% 적립 방식으로 개선
◎최소 지급요건 : 月 15회 이상 이용 시 마일리지 적립(최대 60회까지)
◎적용수단범위 : 시내버스지하철광역버스민자철도(신분당선 등) 등 교통카드 기반 대중교통수단 적용, 특정 지역이 아닌 전국 단위 호환가능
◎지급방식 : 다음 달에 이용자에게 직접 환급(현금, 마일리지, 카드공제 등)
K패스 참여 미참여지역구분(알뜰교통카드포함)
’24.1월 기준 | 기초 시군구(총 229개) | |||
권역 | 광역 (기초 수) |
24년 참여(189개) =23년(176개) + 24년 신규(13개) | 미참여(40개) | |
수도권 | 서울(25) | 종로(19.10), 강남(19.10), 서초(19.10), 구로(20.4), 중구(20.4) → 서울 전체(20.7) |
||
인천(10) | 인천 전체(19.6) | |||
경기(31) | 수원(19.6) → 경기 전체(19.7) | |||
충청권 | 대전(5) | 대전(19.6) | ||
세종(1) | 세종(19.6) | |||
충북(11) | 청주(19.6), 옥천(20.1), 제천(21.1), 충주(23.1), 음성·진천·보은·영동·증평·괴산·단양(24.5) |
|||
충남(15) | 아산·천안(20.4) → 충남 전체(22.1) | |||
전라권 | 광주(5) | 광주(19.10) | ||
전북(14) | 전주(19.6), 익산(20.1), 남원(20.1), 완주(20.1), 군산(20.4), 정읍(22.10) |
10만명+ | ||
5∼10만명 | 김제, 고창, 부안 | |||
5만명- | 진안, 무주, 장수, 임실, 순창 | |||
전남(22) | 순천(21.1), 무안(21.1), 신안(21.1),여수·목포·해남(22.1), 광양(22.8), 나주(22.9), 담양(23.1), 장성(24.5) |
10만명+ | ||
5∼10만명 | 고흥, 화순, 영암, 영광 | |||
5만명- | 곡성, 구례, 보성, 장흥, 강진, 함평, 완도, 진도 | |||
경상권 | 부산(16) | 부산(19.6) | ||
대구(9) | 대구 전체(군위군 편입(23.7)) | |||
울산(5) | 울산(19.6) | |||
경북(22) | 포항(19.6), 영주(19.6), 경주(20.1), 김천(21.1), 영천(21.1), 구미, 상주(22.1), 칠곡(22.9), 경산, 안동(23.1) |
10만명~ | ||
5∼10만명 | 문경, 예천, 의성 | |||
~5만명 | 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 봉화, 울진, 울릉 | |||
경남(18) | 양산(‘19.6), 거제·김해·밀양·산청·진주· 창녕·창원(’20.1), 통영·고성(‘20.4), 사천·함안(’22.1) → 경남 전체(‘23.1) | |||
기타 | 강원(18) | 춘천(21.6), 강릉(22.1), 원주(22.6), 홍천·양양(23.7), 동해·삼척·태백·횡성·영월(24.5) |
10만명+ | |
5∼10만명 | 속초 | |||
5만명- | 평창, 정선, 철원, 화천, 양구, 인제, 고성 |
|||
제주(2) | 제주(21.1), 서귀포(21.1) |